2026 regular season · updated Aug 26, 2026
NFL Schedule 2026
All 272 regular-season games, with the Vegas spread and total where the market has posted a line. The league-average game total is 46.1 — games cleared on top of that number are the high-scoring spots to target in fantasy, and the bye table below is the draft-day cheat sheet for roster coverage.
Bye weeks
Week 1
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Sep 9 | NE @ SEA | 44.5 |
| Sep 10 | SF @ LAR | 48.5 |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 47.5 |
| Sep 13 | TB @ CIN | 51.5 |
| Sep 13 | NO @ DET | 49.5 |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 44.5 |
| Sep 13 | BAL @ IND | 48.5 |
| Sep 13 | CLE @ JAX | 40.5 |
| Sep 13 | ARI @ LAC | 46.5 |
| Sep 13 | MIA @ LV | 40.5 |
| Sep 13 | GB @ MIN | 45.5 |
| Sep 13 | DAL @ NYG | 48.5 |
| Sep 13 | WAS @ PHI | 46.5 |
| Sep 13 | ATL @ PIT | 41.5 |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 38.5 |
| Sep 14 | DEN @ KC | 42.5 |
Spread shown from the home team's perspective: a negative number (e.g. −3) means the home team is favored by that margin.
Week 2
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Sep 17 | DET @ BUF | 52.5 |
| Sep 20 | SEA @ ARI | 44.5 |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 43.5 |
| Sep 20 | NO @ BAL | 46.5 |
| Sep 20 | MIN @ CHI | 45.5 |
| Sep 20 | WAS @ DAL | 51.5 |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 43.5 |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 46.5 |
| Sep 20 | IND @ KC | 47.5 |
| Sep 20 | LV @ LAC | 42.5 |
| Sep 20 | PIT @ NE | 43.5 |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 42.5 |
| Sep 20 | MIA @ SF | 46.5 |
| Sep 20 | CLE @ TB | 42.5 |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 42.5 |
| Sep 21 | NYG @ LAR | 48.5 |
Week 3
This week| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Sep 24 | ATL @ GB | 46.5 |
| Sep 27 | LAC @ BUF | 48.5 |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 39.5 |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 51.5 |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 45.5 |
| Sep 27 | NYJ @ DET | 45.5 |
| Sep 27 | HOU @ IND | 45.5 |
| Sep 27 | NE @ JAX | 45.5 |
| Sep 27 | KC @ MIA | 44.5 |
| Sep 27 | LV @ NO | 42.5 |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 44.5 |
| Sep 27 | CIN @ PIT | 46.5 |
| Sep 27 | ARI @ SF | 46.5 |
| Sep 27 | MIN @ TB | 44.5 |
| Sep 27 | SEA @ WAS | 46.5 |
| Sep 28 | PHI @ CHI | 46.5 |
Week 4
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Oct 1 | PIT @ CLE | 40.5 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 47.5 |
| Oct 4 | NE @ BUF | 49.5 |
| Oct 4 | DET @ CAR | 47.5 |
| Oct 4 | NYJ @ CHI | 45.5 |
| Oct 4 | JAX @ CIN | 51.5 |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 47.5 |
| Oct 4 | KC @ LV | 43.5 |
| Oct 4 | MIA @ MIN | 43.5 |
| Oct 4 | ARI @ NYG | 45.5 |
| Oct 4 | LAR @ PHI | 47.5 |
| Oct 4 | LAC @ SEA | 45.5 |
| Oct 4 | DEN @ SF | 46.5 |
| Oct 4 | GB @ TB | 47.5 |
| Oct 4 | IND @ WAS | 50.5 |
| Oct 5 | ATL @ NO | 45.5 |
Week 5
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Oct 8 | TB @ DAL | 52.5 |
| Oct 11 | DET @ ARI | 48.5 |
| Oct 11 | BAL @ ATL | 48.5 |
| Oct 11 | CHI @ GB | 49.5 |
| Oct 11 | PHI @ JAX | 45.5 |
| Oct 11 | DEN @ LAC | 44.5 |
| Oct 11 | CIN @ MIA | 49.5 |
| Oct 11 | LV @ NE | 44.5 |
| Oct 11 | MIN @ NO | 44.5 |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | 39.5 |
| Oct 11 | IND @ PIT | 47.5 |
| Oct 11 | SF @ SEA | 48.5 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 43.5 |
| Oct 11 | NYG @ WAS | 48.5 |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 53.5 |
Week 6
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Oct 15 | SEA @ DEN | 43.5 |
| Oct 18 | CHI @ ATL | 47.5 |
| Oct 18 | BAL @ CLE | 44.5 |
| Oct 18 | DAL @ GB | 51.5 |
| Oct 18 | TEN @ IND | 47.5 |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 42.5 |
| Oct 18 | LAC @ KC | 46.5 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 47.5 |
| Oct 18 | BUF @ LV | 47.5 |
| Oct 18 | NYJ @ NE | 42.5 |
| Oct 18 | NO @ NYG | 44.5 |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 43.5 |
| Oct 18 | PIT @ TB | 45.5 |
| Oct 19 | WAS @ SF | 50.5 |
Week 7
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Oct 22 | NE @ CHI | 47.5 |
| Oct 25 | DEN @ ARI | — |
| Oct 25 | SF @ ATL | 47.5 |
| Oct 25 | CIN @ BAL | — |
| Oct 25 | TB @ CAR | 45.5 |
| Oct 25 | GB @ DET | — |
| Oct 25 | NYG @ HOU | 43.5 |
| Oct 25 | LAR @ LV | — |
| Oct 25 | IND @ MIN | 46.5 |
| Oct 25 | PIT @ NO | 42.5 |
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 41.5 |
| Oct 25 | KC @ SEA | — |
| Oct 25 | CLE @ TEN | — |
| Oct 26 | DAL @ PHI | — |
Week 8
Week 9
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Nov 5 | JAX @ BAL | — |
| Nov 8 | CIN @ ATL | 49.5 |
| Nov 8 | DEN @ CAR | — |
| Nov 8 | TB @ CHI | — |
| Nov 8 | DAL @ IND | — |
| Nov 8 | NYJ @ KC | — |
| Nov 8 | HOU @ LAC | — |
| Nov 8 | DET @ MIA | — |
| Nov 8 | GB @ NE | — |
| Nov 8 | CLE @ NO | — |
| Nov 8 | NYG @ PHI | — |
| Nov 8 | ARI @ SEA | — |
| Nov 8 | LV @ SF | — |
| Nov 8 | LAR @ WAS | — |
| Nov 9 | BUF @ MIN | — |
Week 10
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Nov 12 | WAS @ NYG | — |
| Nov 15 | LAR @ ARI | — |
| Nov 15 | KC @ ATL | — |
| Nov 15 | PIT @ CIN | — |
| Nov 15 | HOU @ CLE | — |
| Nov 15 | SF @ DAL | — |
| Nov 15 | NE @ DET | 49.5 |
| Nov 15 | MIN @ GB | — |
| Nov 15 | MIA @ IND | — |
| Nov 15 | SEA @ LV | — |
| Nov 15 | CAR @ NO | — |
| Nov 15 | BUF @ NYJ | — |
| Nov 15 | JAX @ TEN | — |
| Nov 16 | LAC @ BAL | — |
Week 11
Week 12
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Nov 25 | GB @ LAR | 48.5 |
| Nov 26 | KC @ BUF | 50.5 |
| Nov 26 | PHI @ DAL | 49.5 |
| Nov 26 | CHI @ DET | 53.5 |
| Nov 27 | DEN @ PIT | 39.5 |
| Nov 29 | WAS @ ARI | — |
| Nov 29 | NO @ CIN | — |
| Nov 29 | LV @ CLE | — |
| Nov 29 | BAL @ HOU | — |
| Nov 29 | NYG @ IND | — |
| Nov 29 | TEN @ JAX | — |
| Nov 29 | NE @ LAC | — |
| Nov 29 | NYJ @ MIA | — |
| Nov 29 | ATL @ MIN | — |
| Nov 29 | SEA @ SF | — |
| Nov 30 | CAR @ TB | — |
Week 13
Week 14
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Dec 10 | MIN @ NE | — |
| Dec 13 | TB @ BAL | — |
| Dec 13 | NO @ CAR | — |
| Dec 13 | KC @ CIN | — |
| Dec 13 | ATL @ CLE | — |
| Dec 13 | TEN @ DET | — |
| Dec 13 | BUF @ GB | — |
| Dec 13 | LAC @ LV | — |
| Dec 13 | CHI @ MIA | — |
| Dec 13 | DEN @ NYJ | — |
| Dec 13 | IND @ PHI | — |
| Dec 13 | NYG @ SEA | — |
| Dec 13 | LAR @ SF | — |
| Dec 13 | HOU @ WAS | — |
| Dec 14 | PIT @ JAX | — |
Week 15
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Dec 17 | SF @ LAC | — |
| Dec 19 | CHI @ BUF | — |
| Dec 19 | SEA @ PHI | — |
| Dec 20 | NYJ @ ARI | — |
| Dec 20 | CIN @ CAR | — |
| Dec 20 | MIA @ GB | — |
| Dec 20 | JAX @ HOU | — |
| Dec 20 | DAL @ LAR | — |
| Dec 20 | DEN @ LV | — |
| Dec 20 | DET @ MIN | — |
| Dec 20 | CLE @ NYG | — |
| Dec 20 | BAL @ PIT | — |
| Dec 20 | NO @ TB | — |
| Dec 20 | IND @ TEN | — |
| Dec 20 | ATL @ WAS | — |
| Dec 21 | NE @ KC | — |
Week 16
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Dec 24 | HOU @ PHI | 38.5 |
| Dec 25 | GB @ CHI | 47.5 |
| Dec 25 | BUF @ DEN | 46.5 |
| Dec 25 | LAR @ SEA | 45.5 |
| Dec 27 | TB @ ATL | — |
| Dec 27 | CLE @ BAL | — |
| Dec 27 | JAX @ DAL | — |
| Dec 27 | CIN @ IND | — |
| Dec 27 | SF @ KC | — |
| Dec 27 | TEN @ LV | — |
| Dec 27 | LAC @ MIA | — |
| Dec 27 | WAS @ MIN | — |
| Dec 27 | ARI @ NO | — |
| Dec 27 | NE @ NYJ | — |
| Dec 27 | CAR @ PIT | — |
| Dec 28 | NYG @ DET | — |
Week 17
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Dec 31 | BAL @ CIN | — |
| Jan 3 | LV @ ARI | — |
| Jan 3 | NO @ ATL | — |
| Jan 3 | SEA @ CAR | — |
| Jan 3 | DET @ CHI | — |
| Jan 3 | IND @ CLE | — |
| Jan 3 | NYG @ DAL | — |
| Jan 3 | WAS @ JAX | — |
| Jan 3 | KC @ LAC | — |
| Jan 3 | BUF @ MIA | — |
| Jan 3 | DEN @ NE | — |
| Jan 3 | MIN @ NYJ | — |
| Jan 3 | PHI @ SF | — |
| Jan 3 | LAR @ TB | — |
| Jan 3 | PIT @ TEN | — |
| Jan 4 | HOU @ GB | — |
Week 18
| Date | Matchup | Total |
|---|---|---|
| Jan 10 | SF @ ARI | — |
| Jan 10 | PIT @ BAL | — |
| Jan 10 | NYJ @ BUF | — |
| Jan 10 | ATL @ CAR | — |
| Jan 10 | CLE @ CIN | — |
| Jan 10 | LAC @ DEN | — |
| Jan 10 | DET @ GB | — |
| Jan 10 | TEN @ HOU | — |
| Jan 10 | JAX @ IND | — |
| Jan 10 | LV @ KC | — |
| Jan 10 | SEA @ LAR | — |
| Jan 10 | CHI @ MIN | — |
| Jan 10 | MIA @ NE | — |
| Jan 10 | TB @ NO | — |
| Jan 10 | PHI @ NYG | — |
| Jan 10 | DAL @ WAS | — |
Plan your week
Picking a lineup against these totals and spreads? Who to start each week turns the schedule into start/sit decisions — and every team's full season (and next game) is one click away from its own hub.